Karate
Zapisy zamknięte
Festyn Chociwel 2026
Wyniki per konkurencja
Klasyfikacja końcowa zawodników w każdej konkurencji.
Kata chłopców 10- 11 lat od 7.1 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Aleksander Michalak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Jeremi Myślicki | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Mikołaj Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| Antoni Kowalik | Klub Karate Samuraj |
Kata dziewcząt 10-11 lat 9.1 - 8.3 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Oliwia Sejbuk | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Wiktoria Macioszek | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Inka Bartczak | Klub Karate Samuraj |
| Julia Peplińska | Klub Karate Samuraj |
Kata dziewcząt 12-13 lat od 7.1 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Diana Szypulińska | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Nina Szypulińska | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Zuzanna Kuryłów | Klub Karate Kamikaze |
| Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
Kata dziewcząt 14-15 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Diana Szypulińska | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Alicja Małecka | Klub Karate Samuraj |
| Daria Witkowska | Klub Karate Samuraj |
Kumite chłopców - 37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Dominik Boba | LUKS Karate Goleniów GICHIN |
| II miejsce | Jakub Kokeli | UKS Funakoshi-do Szczecin |
| III miejsce | Bruno Białecki | Klub Karate Samuraj |
| Mateusz Boskar | Klub Karate Samuraj |
Kumite chłopców - 45 kg 12- 13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Filip Guzierowicz | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Julian Skorupiński | UKS Funakoshi-do Szczecin |
| III miejsce | Adam Poczobut | LUKS Karate Goleniów GICHIN |
Kumite chłopców + 30 kg 8-9 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Mikołaj Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Tomasz Samkowicz | Klub Karate Samuraj |
Kumite chłopców + 37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Antoni Kowalik | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Jakub Lewiński | L.U.K.S. Karate-Goleniów |
| Franciszek Suchecki | Klub Karate Kamikaze |
Kumite chłopców + 45 kg 12- 13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Łukasz Głowacki | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Myroslav Dehtiar | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Maksymilian Mazurek | Klub Karate Samuraj |
Kumite chłopców 14-15 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Myroslav Dehtiar | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Łukasz Głowacki | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt -30 kg 8-9 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Nadia Hallmann | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Aleksandra Mikuła | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt -37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Amanda Chojnacka | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Jagoda Jesionowska | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt -48 kg 12 -13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Zuzanna Kuryłów | Klub Karate Kamikaze |
| Lena Krysiak | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt + 37 kg 10 -11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Zuzanna Kuryłów | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Hanna Mikuła | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Dominika Marek | LUKS Karate Goleniów GICHIN |
Kumite dziewcząt 14-15 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Małecka | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Daria Witkowska | Klub Karate Samuraj |