XVI Szczecińska Spartakiada Karate Dzieci i Młodzieży
XVI SZCZECIŃSKA SPARTAKIADA KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY. Zawody w takiej formie rozgrywane są w naszym mieście już od 2010 roku - jako forma przygotowania wszechstronnego rozwoju organizmu. Uczestniczyć w niej mogą dzieci i młodzież szkolna, reprezentujący ośrodki i kluby sportowe z terenu miasta Szczecin, regionu i kraju. Podczas zawodów zostaną rozegrane konkurencje tor sprawności fizycznej, kata (formy) i kumite (walki).
Wyniki
Kata ind. chłopców 10-11 lat +7 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Mikołaj Torbe | UKS Funakoshi-do |
| II miejsce | Dorian Dąbrowski | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Jan Kulikowski | UKS Funakoshi-do |
| Antoni Kowalik | Klub Karate Samuraj |
Kata ind. chłopców 10-11 lat 9-8 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Franciszek Borowski | Kostrzyński Klub Karate |
| II miejsce | Julian Borowski | Kostrzyński Klub Karate |
| III miejsce | Stanisław Zaborowski | Klub Karate Samuraj |
| Olivier Rybak | Klub Karate Kamikaze |
Kata ind. chłopców 9 lat +8kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Aleksander Michalak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Mateusz Boskar | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Julian Borowski | Kostrzyński Klub Karate |
| Bogusław Krahel | Klub Karate Samuraj |
Kata ind. dziewcząt 10-11 lat +7 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Emilia Sabalska | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Nina Szypulińska | Klub Karate Kamikaze |
| Nadia Marciniak | Klub Karate Samuraj |
Kata ind. dziewcząt 10-11 lat 9-8 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Julia Peplińska | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
| II miejsce | Majka Wierszyłowska | UKS Kamikaze Gryfino |
| III miejsce | Alicja Burdun | Klub Karate Kamikaze |
| Iga Swalska | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
Kata ind. młodziczek 12-13 lat do 8 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Alicja Grzeszczyk | Klub Karate Samuraj |
Kata ind. młodziczek 12-13 lat od 7 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Diana Szypulińska | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Emilia Sabalska | Klub Karate Samuraj |
| Maja Sabalska | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
Kata ind. młodzików 12-13 lat do 8 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Myroslav Dehtiar | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Kacper Kandar | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Witold Borowski | Kostrzyński Klub Karate |
| Krystian Sułkowski | Kostrzyński Klub Karate |
Kata ind. młodzików 12-13 lat od 7 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Mikołaj Torbe | UKS Funakoshi-do |
| II miejsce | Nicolas Duczek | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
| III miejsce | Filip Guzierowicz | Klub Karate Kamikaze |
| Igor Wiktorzak | Klub Karate Samuraj |
Kata indywidualne chłopców 8 lat 9 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Wojciech Zaremba | UKS Kamikaze Gryfino |
| III miejsce | Iwo Strzelczyk | UKS Kamikaze Gryfino |
| Eryk Adamkowski | UKS Kamikaze Gryfino |
Kata indywidualne chłopców 9 lat 9 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Tadeusz Ziemski | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Natan Rembecki | UKS Kamikaze Gryfino |
| Adam Musik | Klub Karate Samuraj |
Kata indywidualne chłopców do 7 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Leon Wysocki | UKS Funakoshi-do |
| II miejsce | Artem Rieznikowa | UKS Funakoshi-do |
| III miejsce | Stanisław Ledziński | UKS Funakoshi-do |
| Paweł Duk | UKS Kamikaze Gryfino |
Kata indywidualne dziewcząt 8 lat +8kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Zuzanna Panicz | UKS Kamikaze Gryfino |
| II miejsce | Manuela Siwak | Kostrzyński Klub Karate |
Kata indywidualne dziewcząt 8 lat 9 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Nadia Gwardiak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Hanna Gołębowska | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Marcelina Owsicka | Klub Karate Samuraj |
| Matylda Misiewicz | Klub Karate Samuraj |
Kata indywidualne dziewcząt 9 lat +8kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Wiktoria Macioszek | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
| II miejsce | Oliwia Sejbuk | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Julia Wróblewska | UKS Kamikaze Gryfino |
| Zuzanna Panicz | UKS Kamikaze Gryfino |
Kata indywidualne dziewcząt 9 lat 9 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Katarzyna Porębska | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
| II miejsce | Amanda Voorneveld | UKS Polsko-Amerykańskich Szkół |
Kata indywidualne dziewcząt do 7 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Elena Konopnicka | UKS Kamikaze Gryfino |
| II miejsce | Manuela Siwak | Kostrzyński Klub Karate |
| III miejsce | Zuzanna Krajnik | Klub Karate Samuraj |
| Jaśmina Gębala | Klub Karate Samuraj |
Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat -37kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Dawid Jankowski | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Stanisław Stobiński | Bodaikan Szczecin |
| Tymofii Kharchuk | UKS Funakoshi-do |
Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat +37kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Jan Wójtowicz | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Antoni Kowalik | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Franciszek Suchecki | Klub Karate Kamikaze |
| Jan Kulikowski | UKS Funakoshi-do |
Kumite indywidualne chłopców 8-9 lat -30kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Tomasz Samkowicz | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Krzysztof Jadwiszczak | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Tymofii Chumak | Bodaikan Szczecin |
| Bruno Białecki | Klub Karate Samuraj |
Kumite indywidualne chłopców 8-9 lat +30kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Mikołaj Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Mateusz Boskar | Klub Karate Samuraj |
| Leon Wysocki | UKS Funakoshi-do |
Kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat -37kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Nadia Marciniak | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
Kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat +37kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Zuzanna Kuryłów | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Hanna Mikuła | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Yevheniia Kardash | Bodaikan Szczecin |
| Aleksandra Jóźwiak | Klub Karate Samuraj |
Kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat -30kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Aleksandra Kalińczak | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Julia Stobińska | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Nadia Hallmann | Klub Karate Kamikaze |
| Maja Szubert | Bodaikan Szczecin |
Kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat +30kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Zuzanna Panicz | UKS Kamikaze Gryfino |
| II miejsce | Aleksandra Mikuła | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Julia Wróblewska | UKS Kamikaze Gryfino |
| Maja Ziętek | Bodaikan Szczecin |
Kumite indywidualne młodziczek U14 12-13 lat -48kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Zuzanna Kuryłów | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| Wiktoria Bonisławska | Bodaikan Szczecin |
Kumite indywidualne młodzików U14 12-13 lat -45kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Igor Wiktorzak | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Julian Skorupiński | UKS Funakoshi-do |
| III miejsce | Tymur Kharchuk | UKS Funakoshi-do |
Kumite indywidualne młodzików U14 12-13 lat +45kg
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Maksymilian Mazurek | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Myroslav Dehtiar | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Maksymilian Dylewicz | Klub Karate Kamikaze |
| Franciszek Rymsza | Klub Karate Samuraj |