FESTYN CHARYTATYWNY W Chociwlu(SPARINGI KATA I KUMITE)
festyn dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży
Wyniki
Kata chłopców 8 - 9 lat 9.1 - 9.3 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Tadeusz Ziemski | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Julian Borowski | Kostrzyński Klub Karate |
| III miejsce | Sławomir Kozak | Klub Karate Kamikaze |
| Jawor Jesionowski | Klub Karate Kamikaze |
Kata dziewcząt 8 - 9 lat od 8.1 kyu
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Marcela Siwak | Kostrzyński Klub Karate |
| III miejsce | Iga Swalska | Klub Karate Samuraj |
| Michalina Osuch | Klub Karate Kamikaze |
Kumite chłopców - 30 kg 8-9 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Krzysztof Jadwiszczak | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Bogusław Krahel | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Tymofii Chumak | Bodaikan Szczecin |
| Jan Kurdek | Klub Karate Kamikaze |
Kumite chłopców - 37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Stanisław Stobiński | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Adam Szaszkowski | Bodaikan Szczecin |
Kumite chłopców + 30 kg 8-9 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | — | — |
| II miejsce | Stepan Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| III miejsce | Adam Gołębiowski | Bodaikan Szczecin |
| Mateusz Boskar | Klub Karate Samuraj |
Kumite chłopców + 37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | — | — |
| III miejsce | Kacper Kołodziejczak | Klub Karate Samuraj |
| Emil Wojciechowski | Bodaikan Szczecin |
Kumite chłopców + 45 kg 12- 13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Jan Kulikowski | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Nicolas Duczek | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Kacper Żochowski | Klub Karate Samuraj |
| Jakub Ziołecki | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt -37 kg 10-11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Alicja Mastylak | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Wiktoria Mulińska | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Emilia Sabalska | Klub Karate Samuraj |
| Lena Krysiak | Klub Karate Kamikaze |
Kumite dziewcząt -48 kg 12 -13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Varvara Ruban | Klub Karate Kamikaze |
| II miejsce | Zofia Kępa | Klub Karate Samuraj |
| III miejsce | Maja Sabalska | Klub Karate Samuraj |
Kumite dziewcząt + 30 kg 8-9 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Zuzanna Panicz | UKS Kamikaze Gryfino |
| II miejsce | Pola Parchimowicz | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Julia Wróblewska | UKS Kamikaze Gryfino |
| Anastazja Waszek | Bodaikan Szczecin |
Kumite dziewcząt + 37 kg 10 -11 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Helena Partacz | Klub Karate Samuraj |
| II miejsce | Yevheniia Kardash | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Pola Wielądek | Bodaikan Szczecin |
| Leonia Gąska | Klub Karate Samuraj |
Kumite dziewcząt + 48 kg 12 -13 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Paulina Chandoszko | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Nina Gabińska | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Daria Witkowska | Bodaikan Szczecin |
| Agata Kaszarek | Bodaikan Szczecin |
kumite dziewczat 14-15 lat
| Miejsce | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| I miejsce | Paulina Chandoszko | Bodaikan Szczecin |
| II miejsce | Agata Kaszarek | Bodaikan Szczecin |
| III miejsce | Nina Gabińska | Bodaikan Szczecin |
| Maria Piekarska | Klub Karate Kamikaze |